SB-WS01电气装置实训系统
一、产品概述:
电气装置实训室设备主要设备为电气装置实训系统。该系统主要由模拟房、故障考核模块、住宅与楼宇智能控制实训系统、电源箱、装配桌、电脑桌、竞赛任务配件包等组成。通过电气系统的设计、安装布局、接线、程序设计、调试、运行、故障检修等操作实训,使学生掌握电气设备安装、调试运行、维护等综合能力。该实训室可面向工业机器人技术、机电一体化技术、电气自动化技术等专业开放。
电气装置是指运用传统和新兴技术,对特定设计的商业或家用电气装置中的线缆、金属和PVC线槽、金属和PVC线管、金属和PVC软管、电缆桥架等进行安装,依据技术要求对商用或家用智能控制系统(如KNX、LOGO 等)进行线路设计、安装、编程与调试的项目。
世界技能大赛电气装置竞赛平台设备参照世界技能大赛有关标准,并结合职业学校实训教学进行设计开发。针对电气、自动化、机电等专业技术基础课实训要求,结合商业、家用以及工业用途的不同线路系统,完成维修电工和电气安装工实训鉴定要求,开发的一种通用实训平台。适合职业学校培养行业所需,具有实际操作技能和工程施工能力的专业人才和初级管理人员。
世界技能大赛电气装置竞赛平台项目主要由模拟房、模块一和故障考核模块三大部分组成。整体以铝合金型材和钢制网孔板组成基本外框架,框架内部采用木板组成,较真实的反映施工现场。配备有专用电源控制箱,施工工具线路与学生实训操作线路安全分离,控制电路电源的紧急停止及多路安全保护措施使设备具有极高的安全可靠性。
装置包含配电箱、电气控制箱、电机及驱动装置、LOGO逻辑控制器、故障考核模块、线路器材、电工工具、装配桌、电脑桌等。采用开放式、模块化、多样化、 标准化设计。通过电气系统的设计、安装布局、接线、程序设计、调试、运行、故障检修等操作实训,使学生掌握电气设备安装、调试运行、维护等综合能力。

二、技术参数:
1)总电源:三相五线 AC380V±10% 50Hz
2)安全保护:漏电保护(动作电流≤30mA),过载保护,熔断器保护,急停保护
3)设备容量:≤3KW
4)环境温度:-10℃~40 ℃
5)相对湿度:≤85%
6)外形尺寸:L2800mm×W1250mm×H2540mm
三、产品结构:
模拟房:整体以铝合金型材、钢制网孔板和木工板组成梯形基本外框架,更真实模拟施工现场,更换方便,可进行电器的安装与布线;模拟房正面一侧立柱是电源控制系统,带有总电源控制、急停按钮和多组漏电保护,具有电源指示运行指示和照明开关,单独提供220V、380V作安装实训时使用电动工具的供电电源。工业防水插座提供220V、380V电源输出用于实训调试运行,模拟房内部采用LED灯照明;

(图片仅供参考、以实际配置为准)
故障考核模块:故障考核模块采用铝合金型材作为主框架,安装板和底座使用铁板制作,4个脚安装有轮子,模块移动方便。模块具有完整的楼宇中的室内照明电路、窗帘和风扇电机控制电路,故障盒有不少于30个线路故障,可自由设置故障点的数量,故障设置切换方便。控制线路是全开放,在控制线路上进行检测,实训接近现实,方便实训任务教学和学生在实训中积累方法和经验,可进行室内照明电路、窗帘和风扇电机控制电路故障分析排除。

(图片仅供参考、以实际配置为准)
电源配电柜:电柜使用铁板制作,4个脚安装有轮子,模块移动方便。配电柜配有数显表,可实时观察电流电压,配有电源指示灯和带灯按钮,可以直观的观察电源的通断。一个电箱分两组电源控制,分别控制两个模拟房。
(图片仅供参考、以实际配置为准)
住宅与楼宇智能控制实训系统:以KNX楼宇智能控制系统作为控制系统,对区域内各类照明、风扇、窗帘等电气设备进行自动化和集中控制管理,实现能源监测,不仅可有效管理楼宇的电气设备,提供灵活多变的使用功能和效果。
模块以智能家居为主体,对照明、空调、窗帘等进行控制,控制系统可拓展性强,可以拓展控制烟雾探测器、入侵传感器和警报器组成的安全系统等。模块使用开放式的跌插端子插座,方便实训任务教学。
实训器件(散件):模块含有照明控制线路、电气控制箱(配西门子可编器、基本电力拖动)等所需散件,可自行进行线路设计和安装调试,可进行穿线管路敷设、桥架的安装、照明装置的安装、逻辑控制器编程与调试、电机正反转等实训;模块采用散件模式,可根据元器件自行设计电路,灵活可变。
电气控制箱门板开好的孔可自由的安装Φ22指示灯或按钮等,西门子可编器可用于楼梯照明、室外照明、门控制统、空调系统、或雨水泵等。模拟房是模拟真实的施工现场,在模拟房内进行安装实训,更贴近现实,使学生更容易学习实用技能和经验积累。
四、主要配置:
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
1 | 电气装置实训系统V1.2 | WS01 | 套 | 1 |
|
2 | 实训平台 | WS01-I-01 | 套 | 1 |
|
3 | 住宅与楼宇智能控制实训系统 | WS01-04 | 套 | 1 |
|
4 | 故障考核模块 | WS01-02 | 套 | 1 |
|
5 | 竞赛任务配件包 | WS01 | 套 | 1 |
|
6 | 配电柜 | WS01-I-02 | 套 | 适量 | 一个配电柜配两个模拟房 |
7 | 实训工具 | WS01-I | 套 | 1 |
|
8 | 产品配线包 | WS01-07 | 套 | 1 |
|
9 | 工具柜 |
| 套 | 1 |
|
10 | 电脑桌 |
| 套 | 1 |
|
11 | 装配桌 |
| 套 | 1 |
|
12 | 凳子 | 座直径:32CM*宽度:40CM*座高:45CM 白色 | 套 | 1 |
|
13 | 资源包 | WS01-I | 套 | 1 |
|
14 | 台式电脑 | 主板I5以上,运行内存8G以上,硬盘500G | 套 | 1 | 客户自配 |
五、主要配置:
序号 | 物料名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 实训平台 |
| 套 | 1 |
|
2 | 模拟房框架 |
| 套 | 1 |
|
3 | LED灯 | 90CM AC220V | 条 | 2 |
|
4 | 蘑菇头自锁旋动按钮 | Ф22 1常开1常闭 红色 | 个 | 1 |
|
5 | 三相五极电源插座 | 86型 16A | 个 | 2 |
|
6 | 电源插座 | 118型 3*3 | 个 | 2 |
|
7 | 住宅与楼宇智能控制实训系统 |
| 套 | 1 |
|
8 | 4路10A智能开关控制器 |
| 台 | 1 | HDL |
9 | 2路6A调光控制器 |
| 台 | 1 | HDL |
10 | 2路窗帘控制器 |
| 台 | 1 | HDL |
11 | 6按键晶典系列面板 |
| 台 | 1 | HDL |
12 | 总线电源模块 |
| 台 | 1 | HDL |
13 | IP网关 |
| 台 | 1 | HDL |
14 | 移动传感器 |
| 台 | 1 | HDL |
15 | 光线传感器 |
| 台 | 1 | HDL |
16 | 逻辑定时控制器 |
| 台 | 1 | HDL |
17 | 控制线缆 | 窗帘700*1000mm,直流电机:DC24V | 米 | 5 |
|
18 | 86型眀盒 | 86#/明装 | 个 | 3 |
|
19 | 86型螺口灯座 | E27 15W 230V 透明 | 个 | 3 |
|
20 | 5孔插座 | 86型 E27 | 个 | 1 |
|
21 | 断路器 | 86型 2*2*3 10A*250V | 个 | 1 |
|
22 | 电动窗帘 | NB1LE-40 2P C10 (0.03) | 套 | 1 |
|
23 | 开关电源 | 80*80*25mm AC220V | 个 | 1 |
|
26 | 排风扇 | 120*120*38 AC220V | 个 | 1 |
|
27 | 住宅与楼宇智能控制实训系统结构框架 |
| 套 | 1 |
|
28 | 故障考核模块 |
| 套 | 1 |
|
29 | 小型断路器 | NB1-63 3P C25 | 只 | 1 |
|
30 | 小型断路器 | NB1-63 3P C10 | 只 | 2 |
|
31 | 小型断路器 | NB1-63 1P C10 | 只 | 1 |
|
32 | 剩余电流动作断路器 | NB1LE-40 1P+N C20 (0.03) | 只 | 2 |
|
33 | 剩余电流动作断路器 | NB1LE-40 1P+N C6 (0.03) | 只 | 1 |
|
34 | 剩余电流动作断路器 | NB1LE-40 2P C6 (0.03) | 只 | 1 |
|
35 | 交流接触器 | CJX1-12/22Z DC24V | 只 | 5 |
|
36 | 热过载继电器 | NR4-25/Z 0.63-1A | 只 | 3 |
|
37 | 热过载继电器 | NR4-25/Z 0.4-0.63A | 只 | 1 |
|
38 | 热过载继电器座 | NR4-25/F安装座 | 只 | 4 |
|
39 | 一开单控开关 | 86型 10A | 只 | 2 |
|
40 | 一开双控开关 | 86型 10A | 只 | 2 |
|
41 | 微波雷达感应开关 | AC220V 86型 | 只 | 1 |
|
42 | 电源插座 | 86型 2*2*3 10A | 只 | 2 |
|
43 | 螺口球形灯泡 | E27 25W 230V 透明 | 只 | 4 |
|
44 | 开关电源 | +24V/3A | 只 | 1 |
|
45 | 自复型平头按钮 | 1常开1常闭 红色 | 只 | 2 |
|
46 | 自复型平头按钮 | 1常开1常闭 绿色 | 只 | 4 |
|
47 | 行程开关 | YBLX-ME/8108 | 只 | 2 |
|
48 | 信号指示灯 | ND16-22DS/2 AC/DC24V 绿色 | 只 | 6 |
|
49 | 信号指示灯 | ND16-22DS/2 AC/DC24V 红色 | 只 | 2 |
|
50 | 漫反射光电传感器 | E18-DS30PA | 只 | 2 |
|
51 | 时间继电器 | NJS5-M2/ DC24V | 只 | 2 |
|
52 | 继电器 | NJX-13FW(D)/4ZS DC24V | 个 | 2 |
|
53 | 继电器座 | CZY14A+NG102 | 个 | 2 |
|
54 | 竞赛任务配件包 |
| 套 | 1 |
|
55 | LOGO!电源 | 24 V/2.5 A DC(6EP3 332-6SB00-0AY0) | 个 | 1 |
|
56 | 可编程逻辑控制器 | LOGO!12/24RCE(6ED1052-1MD08-0BA0) | 个 | 1 |
|
57 | 网络跳线 | 8P 5M 蓝色 | 条 | 1 |
|
58 | 三相异步电动机 | 180W/380V 6个头 | 个 | 1 |
|
59 | 直流接触器 | CJX1-12/22Z DC24V | 个 | 2 |
|
60 | 无氧化零飞弧电磁继电器 | NJX-13FW(D)/4ZS DC24V | 个 | 2 |
|
61 | 继电器座 | CZY14A+NG102 | 个 | 2 |
|
62 | 热过载继电器 | NR4-25/Z 0.63-1A | 个 | 2 |
|
63 | 剩余电流动作断路器 | NB1LE-40 3P+N C16 | 个 | 2 |
|
64 | 剩余电流动作断路器 | NB1LE-40 3P+N C32 | 个 | 2 |
|
65 | 剩余电流动作断路器 | DZ47LE-63 3P+N 60A | 个 | 2 |
|
66 | 小型断路器 | NB1-63 3P C16 | 个 | 2 |
|
67 | 小型断路器 | DZ47-60 3P C32A | 个 | 2 |
|
68 | 小型断路器 | NB1-63 1P C6 | 个 | 2 |
|
69 | 剩余电流动作断路器 | NB1LE-40 2P C6 (0.03) | 个 | 2 |
|
70 | 剩余电流动作断路器 | NB1LE-40 1P+N C10 | 个 | 2 |
|
71 | 剩余电流动作断路器 | NB1LE-40 1P+N C16 | 个 | 2 |
|
72 | 剩余电流动作断路器 | NB1LE-40 1P+N C32 | 个 | 2 |
|
73 | 断路器 | NB1-63 1P 32A | 个 | 2 |
|
74 | 断路器 | NB1-63 1P 20A | 个 | 2 |
|
75 | LED螺口球形灯泡 | E27 3W 220V 乳白 | 个 | 4 |
|
76 | 螺口灯座 | 86型 E27 | 个 | 4 |
|
77 | 交流接触器 | NCH8-25/40220V导轨式四常开4P 25A | 个 | 1 |
|
78 | 时间继电器 | NJS5-M2/ AC220 | 个 | 1 |
|
79 | 行程开关 | YBLX-ME/8104 | 个 | 2 |
|
80 | 通用C45镀锌导轨 | 35*7.5*1.0mm 长度1米 | 条 | 5 |
|
81 | 3位按钮盒 | NPH1-30 浅灰色 | 个 | 2 |
|
82 | 自复型平头按钮 | LAY39-11BN/3 1常开1常闭 绿色 | 个 | 5 |
|
83 | 自复型平头按钮 | LAY39-11BN/4 1常开1常闭 红色 | 个 | 5 |
|
84 | 自复型平头按钮 | LAY39-11BN/5 1常开1常闭 黄色 | 个 | 5 |
|
85 | 蘑菇头自锁旋动按钮 | NP8-11ZS/4 Ф22 1常开1常闭 红色 | 个 | 2 |
|
86 | 信号指示灯 | ND16-22DS/2 AC/DC24V 白色 | 个 | 1 |
|
87 | 信号指示灯 | ND16-22DS/2 AC/DC24V 绿色 | 个 | 4 |
|
88 | 信号指示灯 | ND16-22DS/2 AC/DC24V 黄色 | 个 | 5 |
|
89 | 信号指示灯 | ND16-22DS/2 AC/DC24V 红色 | 个 | 5 |
|
70 | 短柄旋钮 | LAY39-11X/2 1常开1常闭 二位置锁定 | 个 | 1 |
|
71 | 自粘性标贴 | 16*28mm 每/张100个 65张/包 | 个 | 4 |
|
72 | 工业防水插头 | CEE-0252 3P+N+PE 32A | 个 | 1 |
|
73 | 工业防水插头 | TYP235 3P+N+PE 16A | 个 | 1 |
|
74 | 工业防水插座 | TYP114 3P+N 16A | 个 | 1 |
|
75 | 工业防水插头 | TYP014 3P+N 16A | 个 | 1 |
|
76 | 配电箱 | PZ30-36双层 | 个 | 1 |
|
77 | 插座底盒 | 86#/明装 | 个 | 15 |
|
78 | 双开双控开关 | 86型 10A*250V | 个 | 3 |
|
79 | 一开单控开关 | 86型 10A*250V | 个 | 3 |
|
80 | 一开双控开关 | 86型 10A*250V | 个 | 3 |
|
81 | 一开多控开关 | 86型 10A*250V | 个 | 3 |
|
82 | 电源插座 | 86型 2*2*3 10A*250V | 个 | 2 |
|
83 | 电源插座 | 86型1*3 16A*250V | 个 | 2 |
|
84 | 空白盖板 | 86型 | 个 | 1 |
|
85 | 端子固定器 | SUK-2G2 灰色 | 个 | 20 |
|
86 | 端子隔板 | ST3-G | 个 | 20 |
|
87 | 弹簧接线端子 | ST3-2.5JD 灰色 | 个 | 70 |
|
88 | 弹簧双层接线端子 | ST3-2.5/2-2 | 个 | 30 |
|
89 | 弹簧接线端子 | ST3-2.5JD 黄绿色 | 个 | 20 |
|
90 | 标记条(横) | ZB5 (1-10) | 条 | 4 |
|
91 | 标记条(横) | ZB5 (11-20) | 条 | 4 |
|
92 | 标记条(横) | ZB5 (21-30) | 条 | 4 |
|
93 | 标记条(横) | ZB5 (31-40) | 条 | 4 |
|
94 | PVC壁式线槽 | 60×40 B槽 3.8米/条 | 条 | 4 |
|
95 | PVC壁式线槽堵头 | 60×40mm | 条 | 4 |
|
96 | 铝线槽配件(封口) | PVC 乳白色适用120*50mm铝线槽 | 个 | 4 |
|
97 | PVC壁式线槽 | 39*19mm 3.8米 白色 | 个 | 4 |
|
98 | 线槽 | 120*50mm 厚2.3mm 乳白色 PVC阻燃明装方型走线槽 | 米 | 4 |
|
99 | 镀锌电线套管 | Ф20*1.2mm 2.8米/条 | 条 | 1 |
|
100 | 镀锌线管90度弯头 | Φ20mm | 个 | 2 |
|
101 | 304不锈钢管卡 | Φ20 | 个 | 10 |
|
102 | 快速杯梳 | Ф20*1.2 | 个 | 6 |
|
103 | 铝线槽配件(固定架) | PVC 乳白色 适用120*50mm铝线槽 | 个 | 20 |
|
104 | 线槽分线架 | 120*50 面板线槽配件 | 个 | 20 |
|
105 | PVC线管 | Φ20mm 白色 2米/条(壁厚2.0) | 条 | 8 |
|
106 | PVC线管 | Φ16mm | 条 | 2 |
|
107 | 管卡 | PVC Φ20 白色 | 个 | 20 |
|
108 | 管夹 | Φ16 | 个 | 20 |
|
109 | 尼龙扎带固定座 | STM-1 | 条 | 40 |
|
110 | 线管杯梳 | PVC Φ16 | 条 | 10 |
|
111 | 线管杯梳 | PVC Φ20 | 条 | 20 |
|
112 | PE波纹管 | AD18.5 黑色 | 米 | 3 |
|
113 | 波纹管接头 | AD18.5 黑色 | 个 | 6 |
|
114 | 塑料固定电缆防水接头PG型 | PG13.5 黑色 | 个 | 10 |
|
115 | 塑料固定电缆防水接头PG型 | PG16 黑色 | 个 | 10 |
|
116 | 电缆桥架 | 150*20 网孔式桥架,壁厚 1.0mm 3米/根 | 条 | 2 |
|
117 | 桥架托臂 | L=170mm | 个 | 6 |
|
118 | 镀锌离墙码 | 150*30*1.2mm | 个 | 6 |
|
119 | 圆形冷压端子 | RV2-8 黄色 | 个 | 8 |
|
120 | 网格桥架全铜接地 | PJ-EHB-5/6 | 个 | 5 |
|
121 | 全螺纹六角头螺栓 | GB/T 5783 M8*10 不锈钢 | 个 | 20 |
|
122 | C级六角螺母 | GB/T 41 M8 不锈钢 | 个 | 20 |
|
123 | 扎带 | 3*100mm 白色 | 条 | 500 |
|
124 | 扎带 | 4*200mm 白 | 条 | 200 |
|
125 | 自锁式尼龙扎带 | 4*250mm 黑 | 条 | 100 |
|
126 | 管形预绝缘端头 | E1008 红色 | 个 | 500 |
|
127 | 管形预绝缘端头 | E1508 红色 | 个 | 500 |
|
128 | 管形预绝缘端头 | E2508 红色 | 个 | 500 |
|
129 | 双线管形预绝缘端头 | TE0508 红色 | 个 | 200 |
|
130 | 双线管形预绝缘端头 | TE1010 红色 | 个 | 200 |
|
131 | 双线管形预绝缘端头 | TE2510 红 | 个 | 200 |
|
132 | 铜芯聚氯乙烯护套电缆 | RVV 3*1.5mm2 黑色 | 米 | 100 |
|
133 | 铜芯聚氯乙烯护套电缆 | RVV 3*2.5mm2 黑色 | 米 | 100 |
|
134 | 铜芯聚氯乙烯护套电缆 | RVV 4*2.5mm2 黑色 | 米 | 100 |
|
135 | 铜芯聚氯乙烯护套电缆 | RVV 5*2.5mm2 黑色 | 米 | 100 |
|
136 | 铜芯聚氯乙烯护套电缆 | RVV 4*1.0mm2 黑色 | 米 | 100 |
|
137 | 铜芯聚氯乙烯护套电缆 | RVV 5*1.0mm2 黑色 | 米 | 100 |
|
138 | 多股软线 | RV 2.5mm2 红色 | 米 | 100 |
|
139 | 多股软线 | RV 2.5mm2 黄色 | 米 | 100 |
|
140 | 多股软线 | RV 2.5mm2 绿色 | 米 | 100 |
|
141 | 多股软线 | RV 2.5mm2 黑色 | 米 | 100 |
|
142 | 多股软线 | RV 2.5mm2 黄绿双色 | 米 | 30 |
|
143 | 多股软线 | RV 1.5m2 红 100米/卷 | 米 | 100 |
|
144 | 多股软线 | RV 1.5m2 黑 100米/卷 | 米 | 100 |
|
145 | 多股软线 | RV 1.5m2 黄绿双色 100米/卷 | 米 | 30 |
|
146 | 多股软线 | RV 1.0mm2 黑色 | 米 | 100 |
|
147 | 多股软线 | RV 1.0mm2 红色 | 米 | 100 |
|
148 | 弹簧弯管器 | Φ16长度50CM | 个 | 1 |
|
149 | 桥架跨接地线 | 150mm 自制 | 条 | 1 |
|
150 | 实训工具 |
| 套 | 1 |
|
151 | 弹簧弯管器 | Φ20长度50CM | 件 | 1 |
|
152 | 弹簧弯管器 | Φ16长度50CM | 件 | 1 |
|
153 | 铝塑管弯管器 | WT-5070弯管规格16-20-25(mm) 弯管角度≥135(°) | 件 | 1 |
|
154 | 直流电动螺丝刀 | 5262-LI-12TS | 套 | 1 |
|
155 | 电动电动螺丝刀头套件 | 6件套袋装(ф5-ф1.5) | 套 | 1 |
|
156 | 环保柄十字螺丝批 | 3*75MM | 把 | 1 |
|
157 | 环保柄十字螺丝批 | 5*125MM | 把 | 1 |
|
158 | 环保柄一字螺丝批 | 3*75MM | 把 | 1 |
|
159 | 环保柄一字螺丝批 | 5*125MM | 把 | 1 |
|
160 | 9件加长球头内六角 | 9PCS(1.5-10)MM公制 | 套 | 1 |
|
161 | 高级镀铬活动扳手 | 8" 200mm | 把 | 1 |
|
162 | 高级镀铬活动扳手 | 6" 150mm | 把 | 1 |
|
163 | 美式斑马柄钢丝钳 | 6" | 把 | 1 |
|
164 | 美式斑马柄尖咀钳 | 6" | 把 | 1 |
|
165 | 美式斑马斜嘴钳 | 6" | 把 | 1 |
|
166 | 日式自动剥线钳 | B型0.5-3.2 | 把 | 1 |
|
167 | 电子剪 | 7" | 把 | 1 |
|
168 | 公英制强磁钢卷尺 | 5*19MM | 把 | 1 |
|
169 | 高级直咀电工刀 | 红木直刀 | 把 | 1 |
|
170 | 塑柄调节式钢锯架 | 10寸-12寸 可调试 | 把 | 1 |
|
171 | 欧式端子压线钳 | 0.5-6mm2 | 把 | 1 |
|
172 | 无色护目镜 | 10196 | 付 | 1 |
|
173 | 铝合金人字梯 | 5级 120CM 承重≤100KG | 套 | 1 |
|
174 | 五合一工具包 | 黄黑色 | 把 | 1 |
|
175 | PVC剪管钳 | Φ25 | 把 | 1 |
|
176 | 不锈钢剪刀 | NS-3 | 把 | 1 |
|
177 | 剥线工具 | IE FC 剥线工具 | 把 | 1 |
|
178 | 绝缘兆欧表 | 500V | 台 | 1 |
|
179 | 数字式钳形电流表 | BM528A-20A | 台 | 1 |
|
180 | 万用表(数字型) | 三位半 真有效值 全量程保护 NCV功能 带电容、频率、温度测量功能 | 台 | 1 |
|
181 | 台虎钳 | 多角度桌虎钳 货号:83-069M-81 | 台 | 1 |
|
182 | 打磨机 | 1、功率:670W; 2、主轴直径:M10; 3、空载速率:11000转/分钟 | 把 | 1 |
|
183 | 精品外热式电烙铁 | 60W | 把 | 1 |
|
184 | 木柄羊角锤 | 0.45KG | 把 | 1 |
|
185 | 测电笔 | 氖管式 3*140mm | 把 | 1 |
|
186 | 铝合金座直角尺 | 250mm | 把 | 1 |
|
187 | 扁锉刀 | 200mm | 把 | 1 |
|
188 | 公制不锈钢直尺 | 300mm | 把 | 1 |
|
189 | 万能角度尺 | 320型( 0-320度) | 把 | 1 |
|
190 | 水平尺 | 300mm | 把 | 1 |
|
191 | 开孔器 | Ф16 | 个 | 2 |
|
192 | 开孔器 | Ф20(铁用) | 个 | 2 |
|
193 | 开孔器 | Ф22 | 个 | 2 |
|
194 | 冲击钻两用手电钻 | TSB1300 10MM | 套 | 1 |
|
195 | 钢锯条 | 18TPI×12"/300mm | 条 | 10 |
|
196 | 钻头 | Ф 3 | 支 | 5 |
|
197 | 钻头 | Ф4.2 | 支 | 5 |
|
198 | 钻头 | Ф 6 | 支 | 5 |
|
199 | 切割片 | A/F30QBF | 片 | 5 |
|
200 | 穿线器 | 10米 | 条 | 1 |
|
201 | 产品配线包 |
| 套 | 1 |
|
202 | 迭对插头连线 | KT4ABD53 1m 红色 | 根 | 5 |
|
203 | 迭对插头连线 | KT4ABD53 1m 黄色 | 根 | 5 |
|
204 | 迭对插头连线 | KT4ABD53 1m 蓝色 | 根 | 5 |
|
205 | 迭对插头连线 | KT4ABD53 1m 绿色 | 根 | 5 |
|
206 | 迭对插头连线 | KT4ABD53 1m 黑色 | 根 | 5 |
|
207 | 多功能排插 | 6位 3米 | 个 | 1 |
|
208 | 资源包 |
| 套 | 1 |
|
209 | 设备使用说明书 |
| 本 | 1 |
|
210 | 配套资源包U盘 | (LOGO软件、KNX中英文版、电子版说明书) | 套 | 1 |
|
六、实训项目
1. 金属管切割实训
2.电气管路敷设规范及实训
3.管内穿线的操作规范及实训
4.照明线路安装与工艺实训
5.照明线路检测与调试
6.桥架的安装与工艺实训
7.控制配电箱安装与工艺实训
8.电动机的点动控制线路安装与调试
9.电动机延时启停控制线路安装与调试
10.按钮联锁三相异步电动机正反转控制电路安装与调试
11.LOGO!逻辑控制器控制照明线路安装实训
12.LOGO!逻辑控制器水泵控制线路安装实训
13.逻辑控制器编程与调试训练
14.风扇和卷帘电机控制线路故障分析与排除
15.照明线路故障分析与排除
16.智能控制照明线路安装与工艺实训
17.窗帘控制器控制线路安装与工艺实训
18.KNX系统总体的安装和布线实训
19.KNX系统编程与调试实训
友情提示:
1、设备验收:各采购单位收货时请检查机电一体化自动化生产流水线实训设备的货品外观,核实机电一体化自动化生产流水线实训设备的数量及配件,拒收处于受损状态的机电一体化自动化生产流水线实训设备;
2、设备质保:硕博将为各采购单位提供机电一体化自动化生产流水线实训设备产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对设备的免费维修,超出条件承诺时提供对机电一体化自动化生产流水线实训设备的有偿维修;
3、设备退换货:各采购单位单方面原因导致的机电一体化自动化生产流水线实训设备选型错误或机电一体化自动化生产流水线实训设备购买数量错误,造成机电一体化自动化生产流水线实训设备的退换货要求,将不被接受;
4、设备货期:对机电一体化自动化生产流水线实训设备的发货期为参考值,如您需要了解机电一体化自动化生产流水线实训设备的精确货期,请与硕博的销售人员联系;
5、咨询电话:如各采购单位对装置有任何疑问,请致电:021-61482206 ,我们将由专业技术人员为您提供有关机电一体化自动化生产流水线实训设备的技术咨询。